Цены на бурение скважин в Московской области
Цены бурения 1-го погонного метра скважины на воду в зависимости от района Московской области
| Административные районы | Глубина (на известняк), м | Металл 133 мм, руб/1 п.м. | Металл 133 мм + пластик 117мм, руб/1 п.м. | Металл 159 мм, руб/1 п.м. | Металл 159 мм + пластик 135мм, руб/1 п.м. |
| БАЛАШИХИНСКИЙ | 60-80 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 |
| ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 70-90 | 2100 | 2500 | 2700 | 3000 |
| ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40-70 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 |
| ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40-70 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 |
| ДМИТРОВСКИЙ | 100-180 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 |
| ЕГОРЬЕВСКИЙ | 40-70 | 1900 | 2300 | 2800 | 3100 |
| ЗАРАЙСКИЙ | 50-70 | 2100 | 2500 | 2600 | 2900 |
| ИСТРИНСКИЙ | 90-120 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 |
| КАШИРСКИЙ | 40-70 | - | - | - | - |
| КЛИНСКИЙ | 90-120 | 1800 | 2200 | - | - |
| КОЛОМЕНСКИЙ | 30-60 | 1900 | 2300 | - | - |
| КРАСНОГОРСКИЙ | 90-120 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 |
| ЛЕНИНСКИЙ | 50-90 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 |
| ЛОТОШИНСКИЙ | 60-90 | - | - | - | - |
| ЛУХОВИЦКИЙ | 45-70 | - | - | - | - |
| ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40-90 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| МЫТИЩИНСКИЙ | 70-90 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 |
| МОЖАЙСКИЙ | 60-80 | 1900 | 2300 | 2800 | 3100 |
| НАРО-ФОМИНСКИЙ до 1 бетонного кольца | 50-70 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 |
| НАРО-ФОМИНСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца | 50-70 | 1900 | 2300 | 2600 | 2900 |
| НОГИНСКИЙ | 50-80 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 |
| ОДИНЦОВСКИЙ | 80-110 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 |
| ОЗЕРСКИЙ | 30-50 | - | - | - | - |
| ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40-70 | 1900 | 2300 | 2700 | 3000 |
| ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40-70 | 1800 | 2200 | 2700 | 3000 |
| ПОДОЛЬСКИЙ до 1 бетонного кольца | 40-70 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 |
| ПОДОЛЬСКИЙ за пределами 1 бетонного кольца | 40-70 | 1900 | 2300 | 2500 | 2800 |
| ПУШКИНСКИЙ | 90-130 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| РАМЕНСКИЙ | 45-90 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 |
| РУЗСКИЙ | 60-90 | 1900 | 2300 | 2800 | 3100 |
| СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 160-210 | 2000 | 2400 | 2800 | 3100 |
| СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 30-50 | - | 2400 | - | 3100 |
| СЕРПУХОВСКИЙ | 30-60 | - | 2400 | - | 3000 |
| СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 100-150 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 |
| СТУПИНСКИЙ до 2 бетонного кольца | 35-70 | - | 2200 | - | 2800 |
| СТУПИНСКИЙ за пределами 2 бетонного кольца | 35-70 | - | 2400 | - | 3000 |
| ТАЛДОМСКИЙ | 70-90 | - | - | - | - |
| ХИМКИНСКИЙ | 70-90 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 |
| ЧЕХОВСКИЙ | 30-70 | - | 2400 | - | 2900 |
| ШАТУРСКИЙ | 60-90 | - | - | - | - |
| ШАХОВСКОЙ | 70-90 | - | - | - | - |
| ЩЕЛКОВСКИЙ | 50-80 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 |
| КИРЖАЧСКИЙ — Владимирская область | 40-60 | 1900 | 2300 | - | - |
| БОРОВСКОЙ, ЖУКОВСКИЙ, ТАРУССКИЙ — Калужская область | - | - | 2400 | - | 3000 |
| ЗАОКСКИЙ, ВЕНЕВСКИЙ — Тульская область | - | - | 2400 | - | 3000 |









